РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 10.10.2023 11:03

Інститут енергетики та систем керування
Спеціальність: 174, АВ – Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології) (відкрита*)
Максимально можлива к-ть студентів**: 90 осіб
К-ть місць державного замовлення***: 53
Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1): 4
Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2): 5
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 0097-8468527 1 193.071 квота2 Зараховано
2 0097-8502277 1 159.751 квота1 Зараховано
3 0097-8578664 1 157.002 квота2 Зараховано
4 Лаврик Віталій Ігорович 1 182.659 Зараховано
5 Федащук Володимир Володимирович 1 175.391 Зараховано
6 Харчук Дарій Михайлович 2 173.298 Зараховано
7 Сербін Ярослав Олегович 1 173.060 Зараховано
8 Яцентий Станіслав Володимирович 1 172.769 Зараховано
9 Гуцман Дмитро Олександрович 1 172.671 Зараховано
10 Чижик Тарас Вікторович 1 171.409 Зараховано
11 Загребельний Денис Олегович 2 170.631 Зараховано
12 Зінкевич Роман Мирославович 1 169.951 Зараховано
13 Чурик Матвій Вікторович 1 169.660 Зараховано
14 Бондаренко Олексій Сергійович 1 169.466 Зараховано
15 Дубовий Дмитро Михайлович 2 168.457 Зараховано
16 Костюк Вікторія Сергіївна 1 168.096 Зараховано
17 Гайдич Святослав Ігорович 1 166.600 Зараховано
18 Дадукевич Олександр Сергійович 1 166.182 Зараховано
19 Міщук Максим Володимирович 1 164.803 Зараховано
20 Побережець Віталій Євгенович 1 164.706 Зараховано
21 Фоміна Маргарита Олександрівна 2 164.220 Зараховано
22 Хаддад Олександр 1 164.123 Зараховано
23 Танцюра Ярослав Дмитрович 1 162.259 Зараховано
24 Водько Ольга Вікторівна 1 162.180 Зараховано
25 Пікарук Вікторія Олександрівна 3 161.857 Зараховано
26 Глова Максим Олександрович 2 161.694 Зараховано
27 Другов Вадим Євгенович 1 161.670 Зараховано
28 Побережець Андрій Євгенович 1 161.014 Зараховано
29 Слива Володимир Олександрович 2 160.917 Зараховано
30 Зубаль Максим Вадимович 1 160.723 Зараховано
31 Ткачук Антон Віталійович 1 160.529 Зараховано
32 Тарновецький Тарас Романович 3 160.286 Зараховано
33 Сорока Андрій Романович 1 159.834 Зараховано
34 Овчарук Богдан Михайлович 1 159.120 Зараховано
35 Марунчак Віталій Васильович 1 159.071 Зараховано
36 Рішняк Андрій Назарович 1 158.974 Зараховано
37 Гламазда Антон Петрович 1 158.610 Зараховано
38 Пециляк Олег Іванович 3 158.000 Зараховано
39 Локатир Роман-Орест Богданович 1 157.857 Зараховано
40 Мелех Юрій Володимирович 1 157.614 Зараховано
41 Мороз Богдан Андрійович 1 157.031 Зараховано
42 Хомин Артемій Михайлович 2 156.923 Зараховано
43 Шийка Назар Володимирович 3 156.800 Зараховано
44 Коваль Ярослав Володимирович 2 156.468 Зараховано
45 Багрій Костянтин Віталійович 5 155.762 Зараховано
46 Юзич Андрій Іванович 2 155.186 Зараховано
47 Панько Ростислав Григорович 3 155.095 Зараховано
48 0097-7486814 1 140.469 квота2 Зараховано
49 Сушко Тарас Васильович 4 152.154 Зараховано
50 Біда Арсеній Юрійович 4 147.400 Зараховано
51 Будник Владислав Костянтинович 1 146.778 Зараховано
52 Ратушний Віталій Володимирович 4 141.500 Зараховано
53 Бугрій Олександра Олександрівна 1 141.372 Зараховано
54 Гірник Михайло Михайлович 1 140.658 Зараховано
55 Корнійко Максим Вікторович комерція 130.100 Зараховано